價格
電議
型號
PSS21
品牌
tuhlen
所在地
暫無
更新時間
2024-02-05 20:41:01
瀏覽次數(shù)
次
技術參數(shù) | ||||||
輸入?yún)?shù) | ||||||
調整范圍 【bar】 | -0.85 ... +1 | 0,2 ... 2 | 0,5 ... 8 | 1 ... 16 | 10 ... 30 | 10 ... 80 |
過載壓力 【bar】 | 20 | 60 | 60 | 60 | 350 | 350 |
重復性 【bar】 | ± 0.02 | ± 0.04 | ± 0.16 | ± 0.32 | ± 0.6 | ± 1.6 |
測量元件 | 膜片 | 膜片 | 膜片 | 膜片 | 活塞 | 活塞 |
調整范圍 【bar】 | 10 ... 120 | 10 ... 160 | 20 ... 200 | 20 ... 250 | 30 ... 320 | 40 ... 400 |
過載壓力 【bar】 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 |
重復性 【bar】 | ± 2.4 | ± 3.2 | ± 4.0 | ± 5.0 | ± 6.4 | ± 8.0 |
測量元件 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 | 活塞 |
過程連接 | G1/4" | |||||
G1/8" | ||||||
1/4"NPT | ||||||
擰緊扭矩, | 20 Nm | |||||
接液部件 | 過程連接: 鍍鋅鋼 | |||||
密封材質: NBR ( 可選: EPDM; FVMQ; Viton ) | ||||||
輸出參數(shù) | ||||||
輸出信號 | 單刀雙擲 | |||||
重復性 | 室溫下*滿量程的±2% | |||||
滯后 | 設定值的5…10%, 可調 | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
介質溫度范圍 | NBR: -20 ... +80 °C | |||||
低溫 - NBR: -40 ... +80 °C | ||||||
EPDM: -40 ... +100 °C | ||||||
FVMQ: -40 ... +100 °C | ||||||
Viton: 0 ... +100 °C | ||||||
抗振動性 | ≤ 10 g | |||||
符合 ISO 16750-3 在 10 .. 2000 Hz | ||||||
抗沖擊性 | ≤ 30 g / 14 ms | |||||
符合 DIN 40046, T7 | ||||||
防護等級 符合 DIN EN 60529 | IP 65 ( DIN EN 175301 - 803 A 赫斯曼插頭 ) | |||||
IP 67 ( 圓形航空插頭 M12×1, 4-pin ) | ||||||
IP 67 ( 電纜直出線) | ||||||
其他參數(shù) | ||||||
開關負載 | 電阻負載: ~ 24V DC / ~ 250 V AC, 4A | |||||
感性負載: ~ 24V DC / ~ 250 V AC, 2A | ||||||
開關原理 | 微動開關 | |||||
*小壽命 | 2×106 負載循環(huán) | |||||
*多開關頻率 | *多100 次/ 分鐘 | |||||
應用: | ||||||
■ 機械制造 | ||||||
■ 工廠建設 | ||||||
■ 過濾器監(jiān)測 | ||||||
■ 液壓 | ||||||
■ 氣動 | ||||||
■ 真空系統(tǒng) |
其他推薦產(chǎn)品