首頁 >北崎國際貿易(北京)有限公司> 技術文章> 德國WAGO開關模式電源787-1122
德國WAGO開關模式電源787-1122
2025/04/17 11:54:43
特征:
開關模式電源
階梯式型材,用于安裝在標準配電板中
插拔式?picoMAX?連接技術(免工具)?
適用于并聯和串聯作
符合 EN 61010-2-201/UL 60950-1 的電氣隔離輸出電壓 (SELV);PELV 符合 EN 60204
技術數據
輸入
階段 | 1 |
標稱輸入電壓 U我不說話 | 1 x 100 ...240 伏交流電 |
輸入電壓范圍 | 1 x 85 ...264 伏交流電;120 …300 伏直流電 |
輸入電壓降額 | 我o≤ 3.5 A (< 100 VAC);我o≤ 3 A (< 90 VAC) |
標稱電源頻率范圍 | 44 …66 赫茲;0 赫茲 |
輸入電流 I我 | ≤ 0.9 A (230 VAC);≤ 1.6 A (110 VAC) |
涌流 | ≤ 30 A (NTC) |
功率因數校正 (PFC) | 被動 |
電源故障保持時間 | ≥ 100 毫秒 (230 VAC);≥ 15 毫秒 (110 VAC) |
輸出
標稱輸出電壓 U哦,不 | 24 VDC (SELV) |
輸出電壓范圍 | 22.8 …26.4 VDC(可調) |
默認設置 | 直流 24 V |
標稱輸出電流 I哦,不 | 4 A (24 VDC);2.4 A(在任何安裝位置) |
標稱輸出功率 | 96W |
偏差 | ≤?2?% |
殘余紋波 | ≤ 100 mV(峰峰值) |
電流限制 | 1.1 x I哦,不(typ.) |
重載行為 | 恒流 |
信令和通信
信號 | 1 x 狀態(tài)指示 LED(綠色) |
運行狀態(tài)指示燈 | 綠色 LED 指示燈 (Uo) |
效率/功率損耗
功率損耗 Pl | ≤ 0.8 瓦;≤ 13.1 瓦(230 VAC;標稱負載) |
功率損耗(*)PL (*) | 14.8 瓦(264 VAC / 24 VDC;4 A) |
效率 (typ.) | 88?% |
電路保護
內部保險絲 | 端口 4 A / 250 VAC |
備用熔斷器(必需) | 直流輸入電壓需要一個外部直流熔斷器。 |
備用熔斷器() | 斷路器:6 A、10 A、16 A;脫扣特性:B 或 C |
安全和保護
防護等級 | 第二 |
保護類型 | IP20 防護等級;符合 EN 60529 標準 |
對反向進料的抵抗力 | ≤ 30 VDC |
過電壓類別 | 第二 |
污染程度 | 2 |
瞬態(tài)抑制(主要) | 壓 敏 電阻 |
過壓保護;二 次 | ≤ 40 VDC(發(fā)生故障時) |
短路保護 | 是的 |
防開路 | 是的 |
并聯運行 | 是的 |
串聯作 | 是的 |
MTBF | > 500,000 小時(根據 IEC 61709) |
連接數據
連接 1
連接類型 1 | 輸入/輸出 |
連接技術 | Push-in CAGE CLAMP? |
WAGO 連接器 | picoMAX5.0、WAGO 2092 系列? |
實心導體 | 0.2 …2.5 平方毫米 / 24 ...12 美國線規(guī) |
細絞線 | 0.2 …2.5 平方毫米 / 24 ...12 美國線規(guī) |
帶材長度 | 9 …10 毫米 / 0.35 ...0.39 英寸 |
物理數據
寬度 | 90 毫米 / 3.543 英寸 |
高度 | 89 毫米 / 3.504 英寸 |
深度 | 59 毫米 / 2.323 英寸 |
DIN 導軌上邊緣的深度 | 55 毫米 / 2.165 英寸 |
機械數據
外殼設計 | DIN 導軌安裝式外殼 |
安裝類型 | DIN-35 導軌 |
材料數據
符合 UL94 的可燃性等級 | V0 系列 |
重量 | 300克 |
環(huán)境要求
環(huán)境溫度(運行) | -25 ... +70 °C (設備在 -40 °C 下啟動(經過型式試驗)) |
環(huán)境溫度(存儲) | -25 ... +80 °C |
環(huán)境溫度 UL (在 U 下運行N) | -25 ... +55 °C |
相對濕度 | 5 …96 % (不允許冷凝) |
降額 | -3 %/K (> 45 °C) |
氣候類別 | 3K3(根據 EN 60721) |
標準和規(guī)格
合格標記 | CE |
標準/規(guī)格 | EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 UL 60950-1 UL 508 DNV |
商業(yè)數據
PU (SPU) | 1 個 |
包裝類型 | 箱 |
原產國 | 快遞 之 家 |
全球貿易項目代碼 | 4 |
海關關稅編號 | 85044083900 |
銷售終止 | 2022-05-01 |
停產 | 2022-05-02 |
交貨終止 | 2022-07-31 |
服務終止和維修 | 2024-07-31 |
產品分類
聯合國安全委員會 | 39121004 |
eCl@ss 10.0 | 27-04-07-01 |
eCl@ss 9.0 | 27-04-07-01 |
東運 9.0 | EC002540 |
東運 8.0 | EC002540 |
ECCN | 無美國分類 |
環(huán)保產品合規(guī)性
RoHS 合規(guī)狀態(tài) | 合規(guī),無豁免 |
?