- ·聊城房屋承重檢測鑒定中心
- ·日照幼兒園房屋安全檢測公司
- ·HEIDON新東 帶扭矩傳感器的攪拌...
- ·青島房屋承重檢測鑒定公司
- ·HEIDON新東 帶扭矩傳感器的攪拌...
- ·萊蕪廠房抗震鑒定公司
- ·濱州外資驗(yàn)廠鑒定中心
- ·HEIDON新東 帶扭矩傳感器的攪拌...
- ·青島房屋受損檢測鑒定服務(wù)公司
- ·ULVAC愛發(fā)科PRC-012A機(jī)械...
- ·淄博房屋改變使用用途鑒定機(jī)構(gòu)
- ·原廠原裝ULVAC愛發(fā)科PRC-01...
- ·日本直銷ULVAC愛發(fā)科PRC-01...
- ·日照農(nóng)村房屋鑒定機(jī)構(gòu)資質(zhì)齊全
- ·濟(jì)南農(nóng)村危房檢測服務(wù)單位
Kashiyama樫山工業(yè) 液環(huán)真空泵 LEM40SS
line; color: rgb(38, 38, 38); line-height: 1.3em; background-color: rgb(255, 255, 255);">泵的結(jié)構(gòu)和原理
line; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">我們的液環(huán)真空泵由一個(gè)圓形外殼和一個(gè)葉輪組成,葉輪安裝在與外殼的偏心位置。 當(dāng)在外殼中加入適量的水并旋轉(zhuǎn)葉輪時(shí),水在離心力作用下移動(dòng),同時(shí)形成與外殼同心的圓形水膜。
line; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">結(jié)果,水膜和相鄰的葉片和葉片形成了一個(gè)密封空間,空間的體積隨著葉輪的旋轉(zhuǎn)而變化,并連續(xù)進(jìn)行吸氣、壓縮和排氣,使其成為非常高效的泵。
line; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">*近,為了防止吸入氣體中所含的各種有害氣體溶解或與水混合排放,還有一種循環(huán)密封水而不直接流出的方法。
line; color: rgb(38, 38, 38); line-height: 1.3em; background-color: rgb(255, 255, 255);">LEH/LEM 系列的特點(diǎn)
它非常適合排放含有水蒸氣和水滴的氣體。
可排出易燃和腐蝕性氣體。
由于摩擦部件少且無故障,因此可以容忍連續(xù)運(yùn)行。
低噪音、低振動(dòng)。
連續(xù)排氣,無脈動(dòng)。
機(jī)械密封用于軸封,易于維護(hù)。
所有型號(hào)均為 Elmo 型,比傳統(tǒng)的 Nash 型具有更好的效率達(dá)到壓力。
它有一個(gè)內(nèi)置的恒流閥,并使用適量的供水系統(tǒng)。
LEH 型是用于高真空的兩級(jí)泵,LEM 型是直接電動(dòng)泵,體積小、重量輕。
line; color: rgb(38, 38, 38); line-height: 1.3em; background-color: rgb(255, 255, 255);">將其用于以下應(yīng)用
用于**、干燥和抽吸設(shè)備的真空源
用于呼出大型離心泵
用于真空冷卻的真空源
用于各種化學(xué)工業(yè)的脫水和干燥
用于真空冷凍和真空浸漬的真空源
用于各種粉末和顆粒氣力輸送的真空源
真空蒸發(fā),真空濃縮器的真空源
用于真空除臭的真空源
真空鑄造用真空源
用于各種類型真空染色的真空源
用于真空脫水、過濾器脫水
用于造紙廠造紙過程中的脫水
line; color: rgb(38, 38, 38); line-height: 1.3em; background-color: rgb(255, 255, 255);">抽速曲線
line; color: rgb(38, 38, 38); line-height: 1.3em; background-color: rgb(255, 255, 255);">規(guī)范
型號(hào) 規(guī)格 | 電動(dòng)機(jī) (kW) | 極限壓力 (Pa) | 抽速 (m3/小時(shí)) | 轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 口徑 (mm) | 供水 量 (l/min) | 重量 (kg) (含 M) | 尺寸( 寬×深×高) | ||
50 赫茲 | 60 赫茲 | 50 赫茲 | 60 赫茲 | |||||||
LEM6 系列 | 0.4(2P) | 7.3×103 | 6.5 | 7.8 | 2900 | 3500 | RC3/8 | 3 | 17 | 295×190×202 元 |
LEM20MA | 0.75(2P) | 7.3×103 | 0 | RC3/4 | 3 | 19 | 336×202×190 元 | |||
LEM40MA | 1.5(2P) | 7.3×103 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 票價(jià):362×271×212 |
LEM40SS | 1.5(2P) | 7.3×103 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 426×281×243 |
LEM60SS | 2.2(2頁) | 7.3×103 | 52 | 60 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 449×281×243 |
LEH30MS | 2.2(2頁) | 2,7×103 | 22 | 27 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 50 | :633×287×358 718×297×365 |
LEH50MS | 2.2(2頁) | 2,7×103 | 42 | 50 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 60 | 668×287×358 752×297×365 |
LEH100MS | 3.7(4頁) | 2,7×103 | 75 | 90 | 1450 | :816×422×500 889×440×503 | ||||
LEH150MS | 5.5(4P) | 2,7×103 | 113 | 135 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 158 | 922×422×500 997×440×503 |
LEH200MS | 7.5(4P) | 2,7×103 | 150 | 180 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 250 | 1100×442×500 1164×460×503 |
LEH300MS | 11(4頁) | 2,7×103 | 250 | - | 1450 | - | 50 | 15 | 300 | 1218×535×619 1278×553×621 |
LEH300MS | 15(4羽) | 2,7×103 | - | 300 | - | :1262×535×619 1322×553×621 |
* MA 型的葉輪材料為銅合金,MS 的葉輪材料為不銹鋼,SS 為全 SUS。
* 抽速、極限壓力和共冷劑溫度 15°C 時(shí)的值
line; color: rgb(38, 38, 38); line-height: 1.5em; background-color: rgb(255, 255, 255);">
line; color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">