價格
電議
型號
MX/SC系列
品牌
上海臺碩檢測儀器有限公司
所在地
江蘇省 蘇州市
更新時間
2019-03-16 01:05:01
瀏覽次數(shù)
次
了解更多砂塵試驗箱請點擊鏈接:http://www.taso1.com/test/djydy/
設(shè)備用途:
型號 |
工作室尺寸(mm) W*D*H |
外形尺寸(mm) W*D*H |
溫度范圍 | 電源功率 |
MX/SC-350 | 700x700x700 | 1020x1220x1750 | RT+5℃-80℃ |
AC380(±10%)V/50HZ 三相五線 |
MX/SC-500 | 800x800x800 | 1300x1250x1780 | ||
MX/SC-800 | 800x1000x1000 | 1300x1450x1980 | ||
MX/SC-1000 | 1000x1000x1000 | 1500x1450x1980 | ||
MX/SC-1500 | 1000x1500x1000 | 1500x1950x2000 | ||
MX/SC-2000 | 1000x1800x1200 | 1500x2250x2200 | ||
技術(shù)指標 |
金屬網(wǎng)標準線徑50um,間線標稱間距為70um 氣流速度:≤2m/s(標準型)或≥2m/s(需提前說明) 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時間設(shè)定 滑石粉用量:2kg~4kg/m3 試驗用塵:干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 振擊時間0~9999M可調(diào) 風(fēng)機循環(huán)時間0~9999M 標配:試品架2個、滑石粉2kg |
|||
結(jié)構(gòu) | 外殼 | 冷軋板靜電噴涂或進口SUS304不銹鋼 | ||
內(nèi)膽 | 進口SUS304不銹鋼 | |||
吹塵電機 | 吹塵風(fēng)機為不銹鋼殼體,密封性強、噪音低、風(fēng)速高 | |||
制冷 | 觀察窗 | 箱門上設(shè)有觀察窗,可在吹塵停止時觀察箱內(nèi)試驗狀態(tài) | ||
箱體內(nèi)殼 | 箱體內(nèi)殼呈漏斗形,振動周期可調(diào),灰塵自由飛揚落下聚于吹氣孔旁 | |||
其他 | 試樣用塵可直接加入箱內(nèi),更換時只需要在箱體底部打開閥門,短時間內(nèi)即可排出 | |||
觀測窗 | 中型300*400mm | 大型400*500mm | 可定制 | |
測試孔 | 箱體左側(cè)配一50mm測試用電纜孔 | 可定制 | ||
控制器 | 韓國TEMI系列控制器,功能多,操作更簡單 | |||
電腦接口 | RS485.RS232 | |||
附件 | 產(chǎn)品合格證、保修卡、使用說明書、裝箱清單、送貨單等,另配隔板兩塊,密封膠塞一套,同時可提供第三方質(zhì)量檢測報告 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款