價格
電議
型號
YD2882-3/5
品牌
常州揚子
所在地
湖北省 武漢市
更新時間
2020-11-30 10:46:53
瀏覽次數(shù)
次
型號 | YD2882-3 | YD2882-5 |
脈沖電壓范圍 | 300V-3000V | 500V-5000V |
脈沖電壓步進 | 50V | 100V |
脈沖電壓準確度 | 5%±15V | 5%±25V |
小測試電感量 | 10μH | 20μH |
輸入阻抗 | 10 MΩ | |
平均次數(shù) | 1—99次,可編程 | |
波形測量 | 電壓,時間,頻率 | |
觸發(fā)方式 | 手控,腳控 | |
判別模式 | 面積,面積差,電暈放電量,相位差 | |
面積重復精度 | 1% | |
面積差重復精度 | 1% | |
存儲波形能力 | 100組波形 | |
判別方式 | 合格,不合格訊響 | |
接口 | HANDLER,RS232C 選件 | |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ≤85% RH | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz | |
外型尺寸 | 400×190×360(mm) | |
重量 | 13kg |
其他推薦產品