價(jià)格
電議
型號(hào)
插入式液體渦輪流量計(jì)
品牌
所在地
珠海市
更新時(shí)間
2019-08-29 15:13:53
瀏覽次數(shù)
次
型號(hào) | 被測(cè)管道實(shí)測(cè)內(nèi)徑mm | 插入桿長(zhǎng)度mm | 對(duì)應(yīng)于公稱通徑DN的流量范圍m3/h | ||
全流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±2.5%的流量范圍 | 準(zhǔn)確度為顯示值的±5%的流量范圍 | |||
LWCQ-100 | 100 | 6-150 | 10-150 | <10-6 | |
LWCQ-150 | 150 | 13-200 | 20-200 | <20-13 | |
LWCQ-200 | 200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | |
LWCQ≤400 | 100 | 906 | 6-150 | 10-150 | <10-6 |
150 | 13-200 | 20-200 | <20-13 | ||
200 | 23-300 | 40-300 | <40-23 | ||
250 | 36-450 | 62-450 | <62-36 | ||
300 | 52-650 | 90-650 | <90-52 | ||
350 | 70-900 | 120-900 | <120-70 | ||
400 | 92-1100 | 160-1100 | <160-92 | ||
LWCQ≤800 | 500 | 1106 | 150-1800 | 250-1800 | <250-150 |
600 | 220-2500 | 360-2500 | <360-220 | ||
700 | 280-3500 | 450-3500 | <450-280 | ||
800 | 380-4500 | 640-4500 | <640-380 | ||
LWCQ>800 | 900 | 1306 | 460-5800 | 800-5800 | <800-460 |
1000 | 600-7000 | 990-7000 | <990-600 | ||
1100 | 700-8500 | 1200-8500 | <1200-700 |
其他推薦產(chǎn)品