價(jià)格
電議
型號(hào)
TOHNICHI瓶蓋扭力測(cè)試儀
品牌
日本東日
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2020-07-14 09:12:59
瀏覽次數(shù)
次
型 式 | 扭力調(diào)整范圍 | 全長(zhǎng) | 全高 | 徑范圍檢查直 | 重量約 | ||||
少大 | 刻度 | ||||||||
cN.m | gf.cm | cN.m | gf.cm | mm | mm | mm | kg | ||
3TME9CN | 3-TME09 | 1.8-9.0 | |||||||
TME18CN | 3-TME | 00 | 0.02 | 2 | |||||
3TME45CN | 3-TME4.5 | 9-45 | 900-4500 | 0.05 | 5 | ||||
3TME90CN | 3-TME9 | 18-90 | kgf.cm 1.8-9 | 0.1 | kgf.cm 0.01 | ||||
2TME180CN | 2-TME | 0.2 | 0.02 | 12 | 280 | Ø18 ~ Ø190 | 12 | ||
2TME450CN | 2-TME45 | 90-450 | 9-45 | 0.5 | 0.05 | ||||
2TME900CN | 2-TME90 | 180-900 | 18-90 | 1 | 0.1 | ||||
2TME1800CN | 2-TME | 6-180 | 2 | 0.2 |
其他推薦產(chǎn)品