價(jià)格
電議
型號(hào)
EPSILON1-4/2-4LSCplus
品牌
KUBOTA久保田
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-11-23 10:11:29
瀏覽次數(shù)
次
玉崎供應(yīng)經(jīng)銷!KUBOTA久保田中試型擱板冷凍干燥機(jī) EPSILON1-4/2-4LSCplus
規(guī)格
設(shè)備型號(hào) | EPSILON1-4LSCplus | EPSILON2-4LSCplus |
---|---|---|
疏水閥容量 | 4公斤 | 4公斤 |
陷阱能力 | 3公斤/24小時(shí) | 3公斤/24小時(shí) |
陷阱溫度 | -50℃以下 | -80℃以下 |
腔室容量 | 40升 | 40升 |
預(yù)凍溫度 | -45℃ | -70℃ |
尺寸 | 780(寬)×598(深)×520(高)mm | 780(寬)×598(深)×520(高)mm |
大量的 | 110公斤 | 140公斤 |
電源(外置變壓器) | 單相200V 20A | 單相200V 25A |
能量消耗 | 1.5KVA | 2.0KVA |
安裝環(huán)境 | +10℃~+25℃ | +10℃~+25℃ |
外部連接端口 | 局域網(wǎng) | 局域網(wǎng) |
制冷劑 | 不含 CFC R1270 R170 | 不含 CFC R1270 R170 R290 |
噪音水平(不包括真空泵) | 54分貝 | 54分貝 |
真空控制 | 可能的 | 可能的 |
程序功能 | 32 個(gè)程序 1 個(gè)程序 64 個(gè)步驟 | 32 個(gè)程序 1 個(gè)程序 64 個(gè)步驟 |
電腦控制 | 選項(xiàng) | 選項(xiàng) |
共晶點(diǎn)測(cè)量裝置 | 選項(xiàng) | 選項(xiàng) |
擱板溫度設(shè)定 | -45℃~+60℃ | -70℃~+60℃ |
貨架尺寸 | 270(寬)×400(深)毫米 | 270(寬)×400(深)毫米 |
貨架數(shù)量 | 1 張 | 1 張 |
使用密封裝置時(shí)的貨架數(shù) | 1 張 | 1 張 |
真空閥口(可選) | 四 | 四 |
產(chǎn)品溫度傳感器數(shù)量 | 3 | 3 |
基本價(jià)格(不含稅) | 10,500,000日元 | 12,000,000日元 |
其他推薦產(chǎn)品
玉崎供應(yīng)經(jīng)銷!KUBOTA久保田中試型擱板冷凍干燥機(jī) EPSILON1-4/2-4LSCplus