價(jià)格
電議
型號(hào)
6ES7351-1AH01-0AE0
品牌
西門(mén)子
所在地
上海市 松江縣
更新時(shí)間
2023-04-21 02:52:02
瀏覽次數(shù)
次
電源電壓 | ||
額定值 (DC) | 24 V | |
輸入電流 | ||
耗用電流,*值 | 350 mA | |
傳感器供電 | ||
5 V 傳感器供電 | ||
5 V | 是 | |
輸出電流,*值 | 350 mA | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度,*值 | 32 m | |
24 V 傳感器供電 | ||
24 V | 是 | |
輸出電流,*值 | 400 mA; 各通道 | |
導(dǎo)線長(zhǎng)度,*值 | 100 m | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 8 | |
功能 | 基準(zhǔn)凸輪,翻轉(zhuǎn)凸輪,浮動(dòng)實(shí)際值記錄,開(kāi)始/停止定位運(yùn)行 | |
輸入電壓 | ||
額定值 (DC) | 24 V | |
對(duì)于信號(hào)“0” | -3 至 +5V | |
對(duì)于信號(hào)“1” | +11 至 +30V | |
輸入電流 | ||
對(duì)于信號(hào)“0”,*值(允許的閉路電流) | 2 mA | |
對(duì)于信號(hào)“1”,典型值 | 6 mA | |
數(shù)字輸出 | ||
數(shù)字輸出端數(shù)量 | 8 | |
功能 | 快速運(yùn)動(dòng),慢速運(yùn)動(dòng),向右運(yùn)行,向左運(yùn)行 | |
短路保護(hù) | 是 | |
輸出電壓 | ||
額定值 (DC) | 24 V | |
對(duì)于信號(hào) “1”,*小值 | UP - 0.8 V | |
輸出電流 | ||
針對(duì)信號(hào)“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,*小值 | 5 mA; Up *值 時(shí) | |
針對(duì)信號(hào)“1”的允許范圍 0 至 60 ℃,*值 | 600 mA; Up *值 時(shí) | |
針對(duì)信號(hào)“0”的剩余電流,*值 | 0.5 mA | |
傳感器 | ||
可連接傳感器 | ||
增量編碼器(對(duì)稱) | 是 | |
增量編碼器(非對(duì)稱) | 是 | |
*編碼器 (SSI) | 是 | |
雙線傳感器 | 是 | |
— 允許的閉路電流(雙線傳感器) *值 | 2 mA; 當(dāng)信號(hào)為“0”時(shí),* 2 mA;當(dāng)信號(hào)為“1”時(shí),* 6 mA | |
傳感器信號(hào),增量編碼器(對(duì)稱) | ||
軌跡標(biāo)記信號(hào) | A,非 A,B,非 B | |
零點(diǎn)標(biāo)記信號(hào) | N,非 N | |
輸入電壓 | 5 V 差動(dòng)信號(hào)(物理 RS 422) | |
輸入頻率,*值 | 0.5 MHz | |
傳感器信號(hào),增量編碼器(非對(duì)稱) | ||
軌跡標(biāo)記信號(hào) | A,B | |
零點(diǎn)標(biāo)記信號(hào) | N | |
輸入電壓 | 24 V | |
輸入頻率,*值 | 50 kHz; 導(dǎo)線長(zhǎng)度 25 m 時(shí) 50 kHz;導(dǎo)線長(zhǎng)度 100 m 時(shí) 25 kHz | |
傳感器信號(hào),*編碼器 (SSI) | ||
輸入信號(hào) | 5 V 差動(dòng)信號(hào)(物理 RS 422) | |
數(shù)據(jù)信號(hào) | DATA, 非 DATA | |
時(shí)鐘信號(hào) | CL, notCL | |
報(bào)文長(zhǎng)度,可參數(shù)化設(shè)置 | 13 或 25 位 | |
脈沖重復(fù)頻率,*值 | 1 MHz | |
格雷碼 | 1 | |
屏蔽導(dǎo)線長(zhǎng)度,*值 | 300 m; * 125 kHz 時(shí) | |
電位隔離 | ||
數(shù)字輸入電位隔離 | ||
數(shù)字輸入電位隔離 | 是 | |
數(shù)字輸出電位隔離 | ||
數(shù)字輸出電位隔離 | 是 | |
環(huán)境要求 | ||
運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
*小值 | 0 °C | |
*值 | 60 °C | |
運(yùn)輸/儲(chǔ)存時(shí)的環(huán)境溫度 | ||
*小值 | -40 °C | |
*值 | 70 °C | |
連接技術(shù) | ||
需要的前置插頭 | 1x 20 針 | |
尺寸 | ||
寬度 | 80 mm | |
高度 | 125 mm | |
深度 | 120 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 550 g |
其他推薦產(chǎn)品