進口供應 ISOLOC德國 IPL 6 高阻尼性隔振板 10611
進口供應 ISOLOC德國 IPL 6 高阻尼性隔振板 10611
隔振板 IPL
isoloc IPL 隔振板,用于隔振、抗沖擊和結(jié)構(gòu)噪聲
基于合成彈性體的隔振板如今是所有工業(yè)領域中不可或缺的設計元素,用于振動、沖擊和結(jié)構(gòu)隔音以及機器安裝。
我們的產(chǎn)品經(jīng)過專門優(yōu)化,以滿足隔振和機器軸承技術的需求。由于其特殊的材料特性,我們產(chǎn)品的材料適用于隔振和降低結(jié)構(gòu)噪聲的眾多應用領域。
商品編號 | 重量 |
|
尺寸* | IPL 的公差等級 | σ 分鐘 | σ*值 | IPL 表面 | μ 鋼 | μ混凝土 | BS 礦物油 | BS 堿高達 50% | BS 酸高達 50% | IPL 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10610 | 3.10 千克 | 500 x 500 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10611 | 1.55 千克 | 500 x 250 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10612 | 0.78 千克 | 500 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10613 | 0.78 千克 | 250 x 250 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10615 | 0.39 千克 | 250 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10616 | 0.50 千克 | 200 x 200 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10622 | 0.28 千克 | 150 x 150 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10627 | 0.19 千克 | 125 x 125 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10628 | 0.15 千克 | 125 x 100 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10629 | 0.12 千克 | 125 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10630 | 0.78 千克 | 125 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10631 | 0.12 千克 | 100 x 100 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10632 | 0.09 千克 | 100 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10633 | 0.06 千克 | 100 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10634 | 0.07 千克 | 75 x 75 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10635 | 0.05 千克 | 75 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? | + | 黑 | |
10636 | 0.03 千克 | 50 x 50 x 15 | DIN ISO 3302-1 L3 級 | 0,1 | 0,3 | 兩側(cè)異形 | 0,95 | 0,9 | + | ? |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。