模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
NP-S-251T | 0.25至2.5毫升/分鐘 | 0.29至2.9毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-252T | 0.15至1.5毫升/分鐘 | 0.18至1.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-253T | 0.09至0.9毫升/分鐘 | 0.11至1.1毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-321T | 0.87至8.7毫升/分鐘 | 1.04至10.4毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-322T | 0.52至5.2毫升/分鐘 | 0.63至6.3毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-323T | 0.31至3.1毫升/分鐘 | 0.38至3.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-461T | 1.80至18.0毫升/分鐘 | 2.16至21.6毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-462T | 1.08至10.8毫升/分鐘 | 1.30至13.0毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-463T | 0.65至6.5毫升/分鐘 | 0.78至7.8毫升/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-701T | 4.17至41.7毫升/分鐘 | 5.00 至 50.0 毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-702T | 2.50至25.0毫升/分鐘 | 3.00至30.0毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-703T | 1.50至15.0毫升/分鐘 | 1.80至18.0毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1001T | 8.5至85毫升/分鐘 | 10.2至102毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1002T | 5.0至51毫升/分鐘 | 6.1至61毫升/分鐘 | 3兆帕 |
NP-S-1003T | 3.1~31分鐘 | 3.7至37毫升/分鐘 | 3兆帕 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。