您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
商品代碼 | 080280-101 | |
---|---|---|
模型 | ISA-101 | |
測(cè)量范圍 | 風(fēng)速:0.01~30m/s 溫度:-20~70℃ | |
測(cè)量精度 | 風(fēng)速:指示值的±2%或0.05m/s,取較大者 溫度:±0.5℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速:約1秒(風(fēng)速0→1m/s時(shí)90%響應(yīng)) 溫度:約30秒(風(fēng)速1m/s時(shí)90%響應(yīng)) | |
顯示分辨率 | 風(fēng)速:0.01m/s(固定至小數(shù)點(diǎn)后一位:0.1m/s) 溫度:0.1℃ | |
操作方法 | 風(fēng)速:熱式(鉑線繞傳感器) 溫度:電阻溫度檢測(cè)器(Pt1000) | |
測(cè)量目標(biāo) | 潔凈空氣流動(dòng) | |
顯示部分 | 白色背光液晶屏 | |
配件 | 便攜包、4節(jié)AA電池(測(cè)試用)、探頭連接線(1.5m)、帶配件(固定到三腳架安裝孔)、探頭蓋 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。