頻率 | 9 kHz 至 6 GHz |
---|---|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
1 GHz 時(shí)的輸出功率 | -144 dBm 至 +26 dBm |
1 GHz 時(shí),20 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
頻率轉(zhuǎn)換 | ≤ 800 μs |
1 GHz 時(shí)的諧波 | <-35 dBc |
IQ 內(nèi)部/外部調(diào)制帶寬 | 無 |
1 GHz 時(shí)的非諧波 | -96 dBc |
掃描模式 |
|
基帶發(fā)生器模式 | 無 |
軟件??通用 |
|
軟件??蜂窩/無線連通性 | 無 |
軟件??音頻/視頻廣播 | 無 |
軟件??檢測/定位/跟蹤/導(dǎo)航 | 無 |
波形回放存儲器 | 無 |
1 GHz 時(shí)的頻率調(diào)制*偏移 | 4 MHz |
100 kHz 頻偏時(shí)的頻率調(diào)制率 | DC to 7 MHz |
普通模式下的相位調(diào)制*偏移 | 0.5 rad 至 8 rad |
高帶寬模式下的相位調(diào)制*偏移 | 0.05 rad 至 0.8 rad |
幅度調(diào)制*深度 | * |
幅度調(diào)制率 | 0 to 50 kHz |
可用應(yīng)用 | 是 |
模擬 | 是 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。