信號保真度方面樹立新
產品 | 帶寬 | 通道數 | *存儲器深度 |
---|---|---|---|
DSOS054A 高清晰度示波器 | 500 MHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS054A 高清晰度示波器 | 500 MHz | 4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS104A 高清晰度示波器 | 1 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS104A 高清晰度示波器 | 1 GHz | 4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS204A 高清晰度示波器 | 2 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS204A 高清晰度示波器 | 2 GHz | 4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS254A 高清晰度示波器 | 2.5 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS254A 高清晰度示波器 | 2.5 GHz | 4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS404A 高清晰度示波器 | 4 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS404A 高清晰度示波器 | 4 GHz | 4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS604A 高清晰度示波器 | 6 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS604A 高清晰度示波器 | 6 GHz | 4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 800 Mpts |
DSOS804A 高清晰度示波器 | 8 GHz | 4 個模擬通道 | 800 Mpts |
MSOS804A 高清晰度示波器 | 8 GHz | 4 個模擬通道和 16 個數字通道 | 800 Mpts |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。