價(jià)格
電議
型號(hào)
DBYD系列
品牌
湖北電保姆電力設(shè)備有限公司
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2019-03-19 09:00:05
瀏覽次數(shù)
次
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
試驗(yàn)變壓器又稱升壓器,它是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備,用于對(duì)各種電氣產(chǎn)品、電器元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過(guò)電壓的能力。
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 |
容量 kVA |
低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% |
空載電流 % |
質(zhì)量 kg |
外形尺寸 長(zhǎng)Х寬Х高 mmХmmХmm |
||
電壓 V |
電流 A |
電壓kV |
電流 mA |
||||||||
50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200Х275Х640 | ||||
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240Х300Х690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250Х355Х710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260Х375Х750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270Х420Х800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285Х440Х820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295Х386Х840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320Х416Х910 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350Х475Х |
50 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510Х390Х | |||||
0 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540Х400Х | |||||
0 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560Х410Х | |||||
00 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600Х460Х | |||||
200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265Х380Х | ||
00 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510Х390Х | |||||
3.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540Х415Х | |||||
0 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560Х430Х | |||||
33.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
640Х490Х1850 |
歡迎致電湖北電保姆電力自動(dòng)化有限公司獲取詳細(xì)產(chǎn)品資料及報(bào)價(jià)。
銷售部 楊經(jīng)理 手機(jī):
產(chǎn)品地址:http://www.dbmtest.com
其他推薦產(chǎn)品