應用領域:利用反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置??捎糜跍y試灌注樁和打入樁,也可以用于頂面暴露的結構體(如橋墩等)的測試
主要配置:
無線采集裝置
平板電腦加速度傳感器手錘
真24 位A/D 數(shù)據采集,測試波形更真實,樁底信號更清晰;?
傳感器與平板電腦間采用無線傳輸,方便快捷;?
高,響應速度快,檢測過程流暢自然。
?依據標準:
《建筑基樁檢測技術規(guī)范》—JGJ 106-2014 |
n??《公路工程基樁動測技術規(guī)程》—JTG/T F81-01-2004? |
n??《鐵路工程基樁檢測技術規(guī)程》—TB 10218-2008 |
n??《建筑地基基礎檢測規(guī)范》—DBJ 15-60-2008 |
n??《深圳市建筑基樁檢測規(guī)程》—SJG09-2015 |
n??《建筑基樁檢測技術規(guī)范》—DGJ08-218-2003 |
n??《港口工程樁基動力檢測規(guī)程》—JTJ249-2001? |
n??《基樁動態(tài)測量儀》—JJG 930-1998 |
n??《基樁動態(tài)測量系統(tǒng)》—JJG(建設)0003-1996? |
n??《基樁動測儀》—JG/T 3055-1999 |
技術參數(shù)
名稱 | 技術指標 | ||
產品型號 | ZBL-P8100 | ZBL-P8000 | |
主控單元 | A8嵌入式平臺 | 參見平板電腦相關參數(shù) | |
顯示屏 | 5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | ||
存儲方式 | 內置電子硬盤≥4GB | ||
操作方式 | 按鍵+觸摸屏 | ||
定點放大 | 1、2、5、10、20、50、100倍七檔可調 | 1、2、4、8、16、32倍六檔可調 | |
A/D分辨率 | 真24位A/D | 真24位A/D | |
采樣周期?(μs) | 1~64000可調 | 6.4~204.8多檔可調 | |
大采樣長度 | 4096 | 2048 | |
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā) | 信號觸發(fā) | |
系統(tǒng)噪聲電壓(mV) | ≤1 | ≤2 | |
動態(tài)范圍(dB) | ?≥184 | ≥160 | |
放大器頻帶(Hz) | 10~10k | 1~20k | |
大存儲長度 | 4096 | 2048 | |
幅值非線性度 | ≤10% | ||
時間示值誤差 | ≤1% | ||
時間分辨率(μs) | 1 | 6.4 | |
增益誤差(dB) | ≤1 | ||
工作時間(h) | >8 | >8 | |
通道數(shù) | 2 | 1 | |
通道間竄擾 | ≤1% | 無 | |
傳感器靈敏度(加速度型)(mv/g) | ≥100 | ||
傳感器頻率范圍(加速度型)(Hz) | 0.5?~?9000 | ||
通訊接口 | 雙USB接口(主口+從口) | 參見平板電腦相關參數(shù) | |
無線網絡 | 有 | ||
供電方式 | 內置 | 鋰電池 | |
外置 | 220V AC/DC | ||
主機重量(kg) | 1.3(含內置鋰電池) | 0.34kg(含內置鋰電池) | |
主機尺寸(mm) | 210×149×60 | Ф50×120 | |
工作環(huán)境 | 溫度(℃) | -10?~+50 | 0 ~+40 |
濕度(RH) | < 90% | ||
云上傳 | 支持 | 支持 | |
航空電池 | 無 | 有 |
其他推薦產品