價(jià)格
¥1,800.00
型號(hào)
HY-TSL100
品牌
輝因科技
所在地
海淀區(qū)
更新時(shí)間
2024-04-01 11:18:29
瀏覽次數(shù)
次
項(xiàng)目 |
參數(shù) |
備注 |
尺寸(L,W,H) |
100mm x 80mm x 50mm | |
重量 | 0.5kg | |
功率 | 10W | |
波長(zhǎng)范圍 | 350nm~2000nm | |
波長(zhǎng)精度 | ±0.1nm | 連續(xù)性光譜,依據(jù)測(cè)試光柵精度 |
吸光度范圍 | -0.1至+4AU | |
線性 | 正負(fù)5%內(nèi)達(dá)到1.5A(chǔ)U | |
漂移 | ±0.5% per hour at 750 nm | |
精度 | ≈0.1% | |
電壓漂移 | < 0.01%每小時(shí) | |
電壓穩(wěn)定性 | < 5×10^-6峰峰值 | |
光纖接口 |
SMA905標(biāo)準(zhǔn)光纖接頭, 可直接連接標(biāo)準(zhǔn)光纖。 |
|
燈泡壽命 |
6000小時(shí) |
|
工作溫度 | 5 ℃ – 35 ℃ | |
工作濕度 | 5-95%無(wú)冷凝 40 ℃ | |
電流 | 燈泡工作時(shí) 5V/2A | |
電源供電 | 220VC |
其他推薦產(chǎn)品