價(jià)格
電議
型號(hào)
C640
品牌
所在地
廣州市
更新時(shí)間
2021-10-21 18:41:02
瀏覽次數(shù)
次
C系列 | C400 | C640 | C640Pro |
探測(cè)器分辨率 | 384×288 | 640×480 | |
波長(zhǎng)范圍 | 8~14um | ||
NETD | 45mk | 40mk | 30mk |
幀頻 | 25Hz/9Hz | ||
調(diào)焦方式 | 電動(dòng)/自動(dòng) | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(視場(chǎng)角/F數(shù)) | 21.7°×16.4°/25mm/F1.0 | 24.6°×18.5°/25mm/F1.0 | |
擴(kuò)展鏡頭(視場(chǎng)角/F數(shù)) | 40.5°×31°/13mm/F1.1/0.15m | 45.4°×34.9°/13mm/F1.1/0.1m | |
10.0°×7.5°/55mm/F1.1/2m | 11.3°×8.5°/55mm/F1.1/1.5m | ||
6.7°×5.1°/85mm/F1.2/5m | 7.3°×5.5°/85mm/F1.2/5m | ||
高溫鏡頭 | |||
小對(duì)焦距離 | 25mm/0.4m 13mm/0.15m 55mm/2m | 25mm/0.3m 13mm/0.1m 55mm/1.5m | |
空間分辨率mrad | 25mm/0.99 13mm/1.84 55mm/0.45 | 25mm/0.67 13mm/1.24 55mm/0.31 | |
LCD顯示屏 | 5",1280×720 高亮度觸摸屏 | ||
取景器 | 1280×960 LCOS屏 | ||
亮度對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng)/鎖定 | ||
圖像模式 | 紅外/可見(jiàn)光/畫(huà)中畫(huà)/MIF | ||
數(shù)字變倍 | 1.1~4× 無(wú)極變倍 | 1.1~10× 無(wú)極變倍 | |
調(diào)色板 | 8 | 10 | |
測(cè)溫范圍 | 檔位1:-20℃~150℃;檔位2:150℃~800℃,可選2000℃ | ||
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) | ±1℃或±1%,取大值(限制溫度) ±2℃或±2%(取大值) | |
點(diǎn)測(cè)溫 | 5點(diǎn) | 8點(diǎn) | 10點(diǎn) |
分析對(duì)象儲(chǔ)存 | 無(wú) | 分析對(duì)象可隨圖像保存(點(diǎn)、線(xiàn)區(qū)域) | |
自動(dòng)追蹤 | 高溫或低溫 | 高溫和低溫 | |
等溫線(xiàn) | 向上和向下 | 向上,向下和區(qū)間 | |
溫度報(bào)警 | 圖像和聲音 | ||
圖像格式 | JPG或帶原始數(shù)據(jù) | ||
圖像存儲(chǔ) | 內(nèi)置16G,外置SD卡16G(大支持32G) | ||
語(yǔ)音注釋 | 60秒 | ||
文本注釋 | 軟鍵盤(pán)輸入 | ||
圖像參數(shù)保存 | 是 | ||
分析報(bào)告 | PDF格式 | ||
報(bào)告打印 | Wi-Fi 打印 | ||
錄像格式 | H.264(帶溫度信息) | ||
圖片存儲(chǔ) | 手動(dòng)存儲(chǔ) | ||
硬件模塊 | 可見(jiàn)光,500萬(wàn),照明燈,激光,WIFI,麥克風(fēng)(可調(diào)音量),喇叭(可調(diào)音量),電子羅盤(pán),GPS,光線(xiàn)傳感器,藍(lán)牙(僅C640Pro) | ||
對(duì)外接口 | Micro USB2.0,SD卡,千兆以太網(wǎng),三腳架,Mini HDMI | ||
電池 | 可充電鋰電池(符合UN38.3);可供4小時(shí)工作(綜合工作時(shí)間) | ||
休眠模式 | 是 | ||
工作溫度 | -10℃~50℃ (目鏡-10℃~40℃ ) | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | ||
振動(dòng) | 2g,IEC 60068-2-6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
重量 | 1350g | ||
尺寸 |
206mm×145mm×135mm |
其他推薦產(chǎn)品